夜夜爽88888免费视频4848_五月天亚洲专区_午夜夜伦鲁鲁片_99精品久久免费看蜜臀剧情介绍_国产国拍亚洲精品mv

您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 進(jìn)口蝶閥 >> 進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥
進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥
產(chǎn)品概述
金屬對(duì)金屬雙向硬密封蝶閥是我公司綜合運(yùn)用國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù),積累多年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)蝶閥的經(jīng)驗(yàn),精心研制的一種適用于惡劣工況的蝶閥。
用途金屬對(duì)金屬雙向硬密封蝶閥,主要用于石油、化工、電站、冶金、造紙、水暖、等高溫、高壓、并且介質(zhì)中有粉塵顆粒的惡劣工況作為管路上切斷和調(diào)節(jié)的裝置
產(chǎn)品詳情

我公司的金屬對(duì)金屬雙向硬密封蝶閥主要有以下特點(diǎn);

1.
采用了雙偏心自定心結(jié)構(gòu)。
2.
結(jié)合了固定式球閥的活動(dòng)閥座原理,更有效的保障了反向承壓時(shí)的密封性能。
3.
用純金屬密封圈取代了常規(guī)的多層次封圈,在高壓工況下純金屬密封圈不會(huì)產(chǎn)生塑性變形,在介質(zhì)中有粉塵、顆;螂s物時(shí)密封面不易損壞,解決了傳統(tǒng)蝶閥密封副鋼性不夠而引起的泄漏。
4.
純金屬密封副大大提高了本閥門(mén)密封面的抗沖出能力。
5.
閥座和蝶板密封圈通過(guò)高精度配合研磨,以確保它的密封性能。
6.
我們采用了偏心結(jié)構(gòu),使蝶板在開(kāi)啟和關(guān)閉過(guò)程中,與閥座之間無(wú)摩擦、無(wú)卡擠,具有越關(guān)越緊的密封功能,消除了密封副之間的不均勻負(fù)載,大大延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命,真正做到了雙向承壓100%



標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T 12221
法蘭連接尺寸 HG/T 20592
檢驗(yàn)與試驗(yàn) GB/T 26480
主要零部件材料
閥體 WCB、CF8、CF8M、Q235A
蝶板 WCB、CF8、CF8M、Q235A
密封圈 304、316
閥座 304,316+STL
碟板壓圈 304、316、Q235A
閥桿 2Cr13 304 316
填料 柔性石墨

產(chǎn)品參數(shù)

                       

1.0MPa

公稱(chēng)通徑 主要尺寸 連接法蘭尺寸
1.0MPa
L H1 H2 D D1 D2 b N-Φ
50 108 85 196 160 125 100 18 4-18
65 112 90 211 180 145 120 18 4-18
80 114 100 230 195 160 135 20 8-18
100 127 107 256 215 180 155 20 8-18
125 140 123 288 245 210 185 22 8-18
150 140 140 315 280 240 210 22 8-22
200 152 180 350 335 295 265 24 8-22
250 165 200 398 395 350 320 24 12-22
300 178 250 431 445 400 370 26 12-22
350 190 270 478 505 460 430 26 16-22
400 216 350 513 565 515 480 28 16-26
450 222 365 550 615 565 530 28 20-26
500 229 410 615 670 620 585 30 20-26
600 267 470 670 780 725 685 30 20-30
700 292 495 750 895 840 795 32 24-30
800 318 575 820 1015 950 900 34 24-33
900 330 620 895 1115 1050 1000 36 28-33
1000 410 680 990 1230 1160 1115 38 28-36
1200 470 790 1150 1455 1380 1330 42 32-39
1400 530 870 1260 1675 1590 1530 48 36-42
1600 600 1010 1380 1915 1820 1750 52 40-48
1800 670 1100 1500 2115 2020 1950 56 44-48
2000 760 1200 1600 2325 2230 2150 60 48-48
2200 800 1310 1710 2550 2440 2370 64 52-56
2400 850 1410 1825 2760 2650 2570 70 56-56
2600 900 1535 1940 2960 2850 2780 78 60-56
2800 950 1640 2060 3180 3070 3000 86 64-56
3000 1000 1745 2180 3405 3290 3210 92 68-62

1.6MPa

公稱(chēng)通徑 主要尺寸 連接法蘭尺寸
1.6MPa
L H1 H2 D D1 D2 b N-Φ
50 108 85 196 160 125 100 20 4-18
65 112 90 211 180 145 120 20 4-18
80 114 100 230 195 160 135 20 8-18
100 127 107 256 215 180 155 22 8-18
125 140 123 288 245 210 185 22 8-18
150 140 140 315 280 240 210 24 8-23
200 152 180 350 335 295 265 24 12-23
250 165 200 398 405 355 320 26 12-25
300 178 250 431 460 410 375 28 12-25
350 190 270 478 520 470 435 30 16-25
400 216 350 513 580 525 485 32 16-30
450 222 365 550 640 585 545 34 20-30
500 229 410 615 715 650 610 36 20-33
600 267 470 670 840 770 725 38 20-36
700 292 495 750 910 840 795 40 24-36
800 318 575 820 1025 950 900 42 24-39
900 330 620 895 1125 1050 1000 46 28-39
1000 410 680 990 1255 1170 1115 50 28-42
1200 470 790 1150 1485 1390 1330 54 32-48
1400 530 870 1260 1685 1590 1530 58 36-48
1600 600 1010 1380 1930 1820 1750 62 40-55
1800 670 1100 1500 2130 2020 1950 66 40-55
2000 760 1200 1600 2345 2230 2150 70 48-60

2.5MPa

公稱(chēng)通徑 主要尺寸 連接法蘭尺寸
2.5MPa
L H1 H2 D D1 D2 b N-Φ
50 108 85 196 160 125 100 20 4-18
65 112 90 211 180 145 120 22 8-18
80 114 100 230 195 160 135 22 8-18
100 127 107 256 230 190 160 24 8-23
125 140 123 288 270 220 185 26 8-25
150 140 140 315 300 250 215 28 8-25
200 152 180 350 360 310 275 30 12-25
250 165 200 398 425 370 330 32 12-30
300 178 250 431 485 430 390 34 16-30
350 190 270 478 555 490 448 38 16-33
400 216 350 513 620 550 505 40 16-36
450 222 365 550 670 600 550 42 20-36
500 229 410 615 730 660 610 44 20-36
600 267 470 670 845 770 720 46 20-39
700 292 495 750 960 875 820 50 24-42
800 318 575 820 1085 990 930 54 24-48
900 330 620 895 1185 1090 1025 58 28-48
1000 410 680 990 1320 1210 1140 62 28-56
1200 470 790 1150 1530 1420 1350 70 32-56
1400 530 870 1260 1755 1640 1560 78 36-60
1600 600 1010 1380 1975 1860 1780 86 40-60
1800 670 1100 1500 2195 2070 1985 94 44-68
2000 760 1200 1600 2425 2300 2210 102 48-68

4.0MPa

公稱(chēng)通徑 主要尺寸 連接法蘭尺寸
4.0MPa
L H1 H2 D D1 D2 b N-Φ
50 108 85 196 160 125 100 20 4-18
65 112 90 211 180 145 120 22 8-18
80 114 100 230 195 160 135 24 8-18
100 127 107 256 230 190 160 24 8-23
125 140 123 288 270 220 184 26 8-26
150 140 140 315 300 250 211 28 8-26
200 152 180 350 375 320 284 34 12-30
250 165 200 398 445 385 345 38 12-33
300 178 250 431 510 450 409 42 16-33
350 190 270 478 570 510 465 46 16-36
400 216 350 513 655 585 535 50 16-39
450 222 365 550 680 610 560 57 20-39
500 229 410 615 755 670 615 57 20-42
600 267 470 670 890 795 735 72 20-48


下一個(gè)產(chǎn)品:進(jìn)口法蘭蝶閥
上一個(gè)產(chǎn)品:進(jìn)口三片式球閥


020-32399500
qrCode